1. El transformador de distribución tipo seco encapsulado en resina SC (B) 10 es un transformador de interior resistente al fuego que presenta bobinados de alto voltaje y bajo voltaje utilizando un encapsulado de resina en condiciones de vacío para protegerse contra elementos exteriores.
2. Núcleo de hierro de alta calidad con placas de acero siliconado.
3. Poca pérdida, poco ruido y diseño compacto.
4. Excelente rendimiento de protección de circuito corto y propiedades de retardo de llamas.
5. También proveemos dispositivos acompañantes, como controladores de temperatura y carcazas con grados de protección IP20, IP31, IP44, IP65 y más.
Voltaje nominal: 10±5%/0.4KV
Grupo de unión: Yyn0 o Dyn11
Clase de aislamiento: LI 75/AC35/AC3
Modelo | Impedancia | Sin pérdida de carga |
Pérdida de carga |
Corriente sin carga |
Dimensiones |
Medición de rastro |
Peso |
||
Sin carcaza | Con carcaza |
Sin carcaza |
Con carcaza |
||||||
% | Watt | Watt | % | mm | mm | L1 | kg | kg | |
4 | 220 | 750 | 2.4 | 620X400X670 | 1010X1000X920 | 400 | 245 | 365 | |
4 | 290 | 1060 | 2.2 | 630X400X730 | 1040X1050X970 | 400 | 310 | 430 | |
4 | 380 | 1460 | 1.8 | 780X500X780 | 1150X1200X1040 | 400 | 475 | 595 | |
4 | 440 | 1670 | 1.6 | 840X500X800 | 1230X1200X1110 | 550 | 640 | 770 | |
4 | 520 | 1960 | 1.4 | 860X600X880 | 1310X1200X1140 | 550 | 810 | 940 | |
4 | 640 | 2250 | 1.2 | 940X650X940 | 1390X1250X1200 | 660 | 860 | 990 | |
4 | 710 | 2680 | 1.2 | 1180X650X1040 | 1630X1250X1280 | 820 | 980 | 1110 | |
4 | 800 | 2920 | 1.2 | 1220X650X1080 | 1670X1250X1320 | 820 | 1280 | 1420 | |
4 | 970 | 3670 | 1.1 | 1260X700X1120 | 1710X1300X1350 | 820 | 1300 | 1440 | |
4 | 1100 | 4220 | 1.0 | 1350X700X1220 | 1800X1300X1440 | 820 | 1600 | 1740 | |
4 | 1280 | 5170 | 1.0 | 1380X750X1320 | 1830X1350X1540 | 820 | 1850 | 1990 | |
6 | 1540 | 6310 | 0.8 | 1440X750X1310 | 1890X1350X1510 | 820 | 2070 | 2220 | |
6 | 1760 | 7360 | 0.8 | 1510X750X1380 | 1960X1350X1600 | 820 | 2490 | 2640 | |
6 | 1920 | 8610 | 0.7 | 1580X800X1460 | 2030X1400X1680 | 820 | 2970 | 3120 | |
6 | 2390 | 10260 | 0.6 | 1670X850X1520 | 2120X1450X1760 | 1070 | 3555 | 3705 | |
6 | 2720 | 12420 | 0.6 | 1710X850X1570 | 2160X1450X1830 | 1070 | 4200 | 4360 | |
6 | 3580 | 15300 | 0.5 | 1840X900X1720 | 2300X1500X1980 | 1070 | 5180 | 5340 | |
6 | 4200 | 18180 | 0.5 | 1940X1000X1790 | 2400X1600X2050 | 1070 | 6170 | 6330 |
Nota:
1. Cuando el alto voltaje nominal es 11, 10.5, 6.6, 6.3, 3.0KV, el voltaje vajo nominal en productos no estándares puede referirse a las dimensiones referidas más arriba.
2. La información incluida en la tabla es sólo para referencia. Para más información, no dude en contactarnos.